设为主页  收藏本站
您当前的位置:首页 > 新闻中心 > 专插本信息
   点击这里给我发消息  点击这里给我发消息

2023年广东普通专升本各校投档情况(5.23更新)

时间:2023-05-23 21:22:10 

普通批(5月23日更新):https://mp.weixin.qq.com/s/vLIy4I7TwGxLuBx-Oe5Geg

退役士兵批:https://mp.weixin.qq.com/s/x-_43JUPkRrK5WcXbfulVg

广东省2023年普通专升本录取提前批次(职教师资)投档情况
院校代码 院校名称 专业组 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10578 韩山师范学院 01 38 38 303 38
10588 广东技术师范大学 01 33 33 415 158
10588 广东技术师范大学 02 30 30 305 1929
10588 广东技术师范大学 13 30 30 321 1501

广东省2023年普通专升本录取普通批次投档情况
院校代码 院校名称 专业组 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10571 广东医科大学 01 40 40 376 51
10571 广东医科大学 02 38 38 365 93
10571 广东医科大学 03 48 48 360 126
10571 广东医科大学 04 40 40 369 41
10571 广东医科大学 05 38 38 350 85
10571 广东医科大学 06 33 33 342 111
10571 广东医科大学 07 60 60 360 60
10571 广东医科大学 08 40 40 265 44
10571 广东医科大学 09 30 30 326 30
10571 广东医科大学 10 35 35 345 35
10576 韶关学院 01 52 52 368 188
10576 韶关学院 02 47 47 368 189
10576 韶关学院 03 47 47 388 188
10576 韶关学院 04 46 46 377 421
10576 韶关学院 05 46 46 355 110
10576 韶关学院 06 52 52 396 204
10576 韶关学院 07 52 52 390 87
10576 韶关学院 08 46 46 379 177
10576 韶关学院 09 32 32 375 201
10576 韶关学院 27 32 32 383 111
10576 韶关学院 28 52 52 377 113
10576 韶关学院 29 46 46 375 460
10576 韶关学院 30 46 46 387 374
10577 惠州学院 01 43 43 382 117
10577 惠州学院 02 80 80 388 360
10577 惠州学院 03 86 86 338 499
10578 韩山师范学院 02 48 48 356 104
10578 韩山师范学院 03 41 41 357 43
10578 韩山师范学院 04 28 28 372 146
10578 韩山师范学院 05 20 20 383 282
10578 韩山师范学院 06 28 28 368 314
10578 韩山师范学院 07 78 78 382 82
10578 韩山师范学院 08 47 47 367 521
10578 韩山师范学院 09 18 18 391 60
10578 韩山师范学院 10 18 18 298 47
10578 韩山师范学院 11 48 48 412 195
10578 韩山师范学院 12 42 42 234 193
10578 韩山师范学院 13 98 98 364 391
10578 韩山师范学院 14 20 20 364 239
10578 韩山师范学院 15 38 38 337 41
10578 韩山师范学院 16 28 28 378 385
10578 韩山师范学院 17 20 20 340 175
10578 韩山师范学院 18 28 28 371 28
10578 韩山师范学院 19 28 28 355 56
10578 韩山师范学院 20 48 48 358 285
10578 韩山师范学院 24 28 28 361 37
10578 韩山师范学院 48 48 48 326 48
10579 岭南师范学院 01 45 45 370 156
10579 岭南师范学院 02 51 51 367 176
10579 岭南师范学院 03 46 46 392 145
10579 岭南师范学院 04 35 35 368 132
10579 岭南师范学院 05 41 41 378 180
10579 岭南师范学院 06 30 30 363 412
10579 岭南师范学院 07 41 41 348 165
10579 岭南师范学院 08 40 40 336 268
10579 岭南师范学院 09 39 39 344 380
10579 岭南师范学院 10 40 40 362 618
10579 岭南师范学院 11 35 35 319 1567
10580 肇庆学院 01 48 48 377 99
10580 肇庆学院 03 37 37 383 56
10582 嘉应学院 01 56 56 340 177
10582 嘉应学院 02 56 56 366 221
10582 嘉应学院 03 58 58 384 258
10582 嘉应学院 04 51 51 386 69
10582 嘉应学院 05 48 48 358 288
10582 嘉应学院 06 34 34 393 256
10582 嘉应学院 07 13 13 372 70
10582 嘉应学院 08 40 40 420 114
10582 嘉应学院 09 45 45 411 210
10582 嘉应学院 10 53 53 362 244
10586 广州美术学院 01 78 78 351 784
10588 广东技术师范大学 03 35 35 388 104
10588 广东技术师范大学 04 30 30 363 422
10588 广东技术师范大学 05 35 35 348 884
10588 广东技术师范大学 06 35 35 379 371
10588 广东技术师范大学 07 65 66 315 492
10588 广东技术师范大学 08 30 30 370 279
10588 广东技术师范大学 14 66 66 321 432
10592 广东财经大学 01 77 77 386 127
10592 广东财经大学 02 39 39 357 39
10592 广东财经大学 04 80 80 362 81
10822 广东白云学院 01 300 300 337 2384
10822 广东白云学院 02 200 200 308 1268
10822 广东白云学院 03 440 440 285 2975
10822 广东白云学院 04 960 960 287 6972
10822 广东白云学院 05 60 60 273 1899
10822 广东白云学院 06 60 60 291 1081
10822 广东白云学院 07 40 40 228 771
10822 广东白云学院 08 170 170 315 963
10822 广东白云学院 09 544 544 243 577
10822 广东白云学院 10 183 183 222 198
10822 广东白云学院 11 43 43 223 66
10822 广东白云学院 12 490 490 325 2000
10822 广东白云学院 13 180 180 230 2103
10822 广东白云学院 14 270 270 226 4211
10822 广东白云学院 15 910 910 220 9173
11106 广州航海学院 01 4 4 368 4
11106 广州航海学院 02 4 4 380 4
11106 广州航海学院 03 2 2 393 136
11347 仲恺农业工程学院 01 8 8 368 166
11347 仲恺农业工程学院 02 12 12 359 14
11347 仲恺农业工程学院 03 4 4 414 16
11347 仲恺农业工程学院 04 36 36 363 89
11347 仲恺农业工程学院 05 54 54 373 63
11347 仲恺农业工程学院 06 19 19 357 20
11347 仲恺农业工程学院 07 14 14 319 15
11347 仲恺农业工程学院 08 16 16 285 16
11347 仲恺农业工程学院 09 16 16 305 16
11347 仲恺农业工程学院 10 16 16 255 18
11347 仲恺农业工程学院 11 12 12 374 12
11347 仲恺农业工程学院 12 18 18 372 18
11347 仲恺农业工程学院 13 24 24 258 25
11347 仲恺农业工程学院 14 16 16 359 16
11347 仲恺农业工程学院 15 8 8 287 10
11347 仲恺农业工程学院 16 9 9 282 9
11347 仲恺农业工程学院 17 5 5 238 5
11347 仲恺农业工程学院 18 16 16 301 17
11347 仲恺农业工程学院 19 12 12 347 25
11347 仲恺农业工程学院 20 4 4 421 8
11349 五邑大学 01 201 201 363 596
11349 五邑大学 02 253 254 379 343
11349 五邑大学 03 100 100 356 741
11349 五邑大学 04 48 48 348 49
11349 五邑大学 05 97 97 273 108
11349 五邑大学 06 127 127 375 127
11540 广东金融学院 01 46 46 346 47
11540 广东金融学院 02 42 42 389 44
11540 广东金融学院 03 47 47 376 56
11540 广东金融学院 04 127 127 400 144
11540 广东金融学院 05 60 60 381 318
11540 广东金融学院 06 47 47 411 47
11540 广东金融学院 07 45 45 372 200
11545 电子科技大学中山学院 01 39 39 303 672
11545 电子科技大学中山学院 02 45 45 321 1511
11656 广东石油化工学院 01 70 71 329 340
11656 广东石油化工学院 02 10 10 371 470
11656 广东石油化工学院 03 5 5 343 160
11656 广东石油化工学院 04 35 35 362 236
11656 广东石油化工学院 05 28 28 360 306
11656 广东石油化工学院 06 34 34 356 307
11656 广东石油化工学院 09 10 10 324 10
11656 广东石油化工学院 10 12 12 338 12
11819 东莞理工学院 01 28 28 375 105
11819 东莞理工学院 02 19 19 395 105
11819 东莞理工学院 03 39 39 343 436
11819 东莞理工学院 04 37 37 381 155
11819 东莞理工学院 05 28 28 277 30
11819 东莞理工学院 06 36 36 353 325
11847 佛山科学技术学院 01 101 101 326 102
11847 佛山科学技术学院 02 28 28 389 47
12059 广东培正学院 01 90 90 308 1907
12059 广东培正学院 02 274 274 331 3091
12059 广东培正学院 03 102 102 333 648
12059 广东培正学院 04 50 50 223 97
12059 广东培正学院 05 130 130 281 982
12059 广东培正学院 06 97 97 346 852
12059 广东培正学院 07 96 96 311 987
12059 广东培正学院 08 45 45 294 3364
12059 广东培正学院 09 45 45 249 54
12059 广东培正学院 10 43 39 217 67
12059 广东培正学院 11 15 15 376 970
12059 广东培正学院 12 35 35 305 45
12059 广东培正学院 13 98 98 350 801
12059 广东培正学院 14 82 60 241 79
12574 广东东软学院 01 236 236 336 2429
12574 广东东软学院 02 220 220 289 4733
12574 广东东软学院 03 123 123 281 2617
12574 广东东软学院 04 165 165 246 5073
12574 广东东软学院 05 486 486 297 6026
12574 广东东软学院 06 256 256 300 2203
12574 广东东软学院 07 226 226 319 3752
12574 广东东软学院 08 208 208 310 3166
12574 广东东软学院 09 145 145 294 4606
12617 广州城市理工学院 01 249 249 290 904
12617 广州城市理工学院 02 192 192 320 1530
12617 广州城市理工学院 03 98 98 311 3575
12617 广州城市理工学院 04 34 34 312 377
12617 广州城市理工学院 05 39 39 219 51
12617 广州城市理工学院 06 131 131 329 1144
12617 广州城市理工学院 07 88 88 375 690
12617 广州城市理工学院 08 44 44 359 279
12617 广州城市理工学院 09 44 44 381 265
12617 广州城市理工学院 10 155 155 255 561
12617 广州城市理工学院 11 77 77 332 407
12617 广州城市理工学院 12 51 51 360 1028
12617 广州城市理工学院 13 43 43 343 1067
12618 广州软件学院 01 244 244 371 1113
12618 广州软件学院 02 65 65 310 1811
12618 广州软件学院 03 168 168 351 1775
12618 广州软件学院 04 58 58 345 443
12618 广州软件学院 05 57 57 307 692
12618 广州软件学院 06 127 127 320 1445
12618 广州软件学院 07 58 58 315 619
12618 广州软件学院 08 53 53 359 594
12618 广州软件学院 09 58 58 357 1144
12618 广州软件学院 10 60 60 334 1507
12618 广州软件学院 11 170 170 339 1261
12619 广州南方学院 01 123 123 398 423
12619 广州南方学院 02 119 119 314 1713
12619 广州南方学院 03 134 135 328 1166
12619 广州南方学院 04 259 260 356 1524
12619 广州南方学院 05 48 48 270 431
12619 广州南方学院 06 60 60 363 517
12619 广州南方学院 07 48 48 329 434
12619 广州南方学院 08 60 60 338 884
12619 广州南方学院 09 120 120 360 1003
12619 广州南方学院 10 81 81 352 355
12619 广州南方学院 11 73 73 313 629
12619 广州南方学院 12 49 50 338 901
12619 广州南方学院 13 90 90 350 816
12620 广东外语外贸大学南国商学院 01 72 72 342 2059
12620 广东外语外贸大学南国商学院 02 107 107 310 713
12620 广东外语外贸大学南国商学院 03 156 133 197 999
12620 广东外语外贸大学南国商学院 04 159 159 312 1753
12620 广东外语外贸大学南国商学院 05 364 364 334 2836
12620 广东外语外贸大学南国商学院 06 161 161 334 1055
12620 广东外语外贸大学南国商学院 07 160 160 330 712
12620 广东外语外贸大学南国商学院 08 273 273 322 3049
12621 广州华商学院 01 1015 1015 259 4319
12621 广州华商学院 02 1151 1151 302 5576
12621 广州华商学院 03 330 330 239 1567
12621 广州华商学院 04 430 430 286 1597
12621 广州华商学院 05 458 458 317 1686
12621 广州华商学院 06 165 165 294 1023
12621 广州华商学院 07 110 110 199 981
12621 广州华商学院 08 746 746 302 2793
12621 广州华商学院 09 426 426 324 3430
12621 广州华商学院 10 295 295 304 1359
12621 广州华商学院 11 554 554 270 5799
12621 广州华商学院 12 450 450 308 3315
12621 广州华商学院 13 209 209 247 236
12621 广州华商学院 14 13 13 268 14
12621 广州华商学院 15 116 102 232 138
12621 广州华商学院 16 138 124 251 169
12622 湛江科技学院 01 30 15 197 1001
12622 湛江科技学院 02 150 150 239 2210
12622 湛江科技学院 03 25 8 259 21
12622 湛江科技学院 04 493 380 194 5247
12622 湛江科技学院 05 950 950 231 12308
12622 湛江科技学院 06 60 33 199 64
12622 湛江科技学院 07 40 22 208 43
12622 湛江科技学院 08 20 10 273 16
12622 湛江科技学院 09 350 289 193 7903
12622 湛江科技学院 10 30 13 193 32
12622 湛江科技学院 11 20 8 221 11
12622 湛江科技学院 12 120 84 236 105
12622 湛江科技学院 13 850 850 245 8988
12622 湛江科技学院 14 60 20 259 64
12622 湛江科技学院 15 55 52 248 53
12622 湛江科技学院 16 650 650 265 5781
12622 湛江科技学院 17 210 164 221 195
12622 湛江科技学院 18 20 5 248 19
12622 湛江科技学院 19 20 10 252 20
12622 湛江科技学院 20 550 382 229 9771
12622 湛江科技学院 21 10 2 248 9
12622 湛江科技学院 22 285 285 229 339
12622 湛江科技学院 23 25 20 272 24
12622 湛江科技学院 24 165 158 174 3472
12622 湛江科技学院 25 200 200 187 5464
12622 湛江科技学院 26 400 400 191 11314
12622 湛江科技学院 27 50 15 177 103
12622 湛江科技学院 28 50 33 199 48
12622 湛江科技学院 29 10 5 267 6
12622 湛江科技学院 30 20 13 272 17
12622 湛江科技学院 31 160 125 239 137
12623 华南农业大学珠江学院 01 38 38 268 1579
12623 华南农业大学珠江学院 02 23 6 217 850
12623 华南农业大学珠江学院 03 146 146 273 1912
12623 华南农业大学珠江学院 04 82 82 274 3535
12623 华南农业大学珠江学院 05 138 138 315 3401
12623 华南农业大学珠江学院 06 49 49 287 2450
12623 华南农业大学珠江学院 07 100 100 257 7934
12623 华南农业大学珠江学院 08 405 405 280 4488
12623 华南农业大学珠江学院 09 26 26 335 2580
12623 华南农业大学珠江学院 10 229 229 277 8001
12623 华南农业大学珠江学院 11 6 6 224 10
12623 华南农业大学珠江学院 12 10 10 275 16
12623 华南农业大学珠江学院 13 20 15 232 59
12623 华南农业大学珠江学院 14 21 20 243 21
12623 华南农业大学珠江学院 15 22 20 224 36
12668 广州理工学院 01 491 491 220 4392
12668 广州理工学院 02 171 171 247 1739
12668 广州理工学院 03 1174 1174 230 8440
12668 广州理工学院 04 934 934 254 10240
12668 广州理工学院 05 319 319 279 2936
12668 广州理工学院 06 164 164 283 1668
12668 广州理工学院 07 744 715 190 8023
12668 广州理工学院 08 154 154 265 1652
12668 广州理工学院 09 954 954 284 6632
12668 广州理工学院 10 894 894 287 3893
12668 广州理工学院 11 687 687 258 7869
12668 广州理工学院 12 344 295 201 396
12668 广州理工学院 13 94 76 212 94
12668 广州理工学院 14 54 51 184 110
12668 广州理工学院 15 63 58 209 175
12668 广州理工学院 16 78 78 221 80
12668 广州理工学院 17 168 151 228 185
12668 广州理工学院 18 264 230 227 345
13656 广州华立学院 01 60 60 251 1953
13656 广州华立学院 02 30 7 205 937
13656 广州华立学院 03 1105 1105 225 12861
13656 广州华立学院 04 530 491 198 3377
13656 广州华立学院 05 240 177 194 7857
13656 广州华立学院 06 110 110 191 5335
13656 广州华立学院 07 85 85 224 2213
13656 广州华立学院 08 463 463 194 11075
13656 广州华立学院 09 555 394 209 10004
13656 广州华立学院 10 510 493 224 10008
13656 广州华立学院 11 800 800 271 2485
13656 广州华立学院 12 230 176 192 263
13656 广州华立学院 13 75 44 238 63
13656 广州华立学院 14 350 313 222 406
13656 广州华立学院 15 45 29 275 30
13657 广州应用科技学院 01 1130 1130 239 2979
13657 广州应用科技学院 02 80 40 223 65
13657 广州应用科技学院 03 900 900 175 12531
13657 广州应用科技学院 04 20 20 214 2461
13657 广州应用科技学院 05 430 367 165 6160
13657 广州应用科技学院 06 480 480 228 12570
13657 广州应用科技学院 07 266 266 250 2439
13657 广州应用科技学院 08 300 184 190 2298
13657 广州应用科技学院 09 420 420 249 3870
13657 广州应用科技学院 10 200 73 202 7443
13657 广州应用科技学院 11 270 236 235 298
13657 广州应用科技学院 12 50 18 195 1011
13657 广州应用科技学院 13 50 50 265 1654
13657 广州应用科技学院 14 600 373 215 9899
13657 广州应用科技学院 15 8 8 334 8
13657 广州应用科技学院 16 750 750 242 7674
13657 广州应用科技学院 17 748 748 289 5017
13667 广州商学院 01 115 115 288 1144
13667 广州商学院 02 119 110 212 161
13667 广州商学院 03 113 113 344 2192
13667 广州商学院 04 185 185 305 2050
13667 广州商学院 05 62 60 200 97
13667 广州商学院 06 85 85 353 1390
13667 广州商学院 07 166 166 262 178
13667 广州商学院 08 216 216 316 873
13667 广州商学院 09 100 100 369 1174
13667 广州商学院 10 203 138 174 337
13667 广州商学院 11 115 115 328 1362
13667 广州商学院 12 85 85 337 1315
13667 广州商学院 13 107 100 231 153
13667 广州商学院 14 71 65 226 80
13667 广州商学院 23 120 93 198 7651
13667 广州商学院 24 95 95 293 5909
13667 广州商学院 25 115 115 333 2564
13675 北京理工大学珠海学院 01 49 49 353 180
13684 珠海科技学院 01 47 47 360 497
13684 珠海科技学院 02 53 53 308 53
13684 珠海科技学院 03 110 110 380 526
13684 珠海科技学院 04 60 60 370 167
13684 珠海科技学院 05 60 60 369 272
13684 珠海科技学院 06 100 100 331 478
13684 珠海科技学院 07 100 100 386 210
13684 珠海科技学院 08 63 63 232 81
13684 珠海科技学院 09 165 165 268 188
13684 珠海科技学院 10 120 120 330 129
13684 珠海科技学院 11 29 29 206 31
13684 珠海科技学院 12 60 60 283 71
13684 珠海科技学院 13 60 60 350 208
13684 珠海科技学院 14 60 60 329 85
13684 珠海科技学院 15 60 60 346 637
13684 珠海科技学院 16 25 25 374 492
13684 珠海科技学院 17 97 97 343 993
13684 珠海科技学院 18 60 60 303 668
13684 珠海科技学院 19 30 30 203 33
13684 珠海科技学院 20 30 30 313 30
13684 珠海科技学院 21 70 70 169 108
13684 珠海科技学院 22 48 48 309 49
13684 珠海科技学院 28 27 27 350 791
13684 珠海科技学院 29 32 32 195 266
13684 珠海科技学院 30 35 35 337 1129
13684 珠海科技学院 31 35 35 337 1144
13684 珠海科技学院 32 60 60 325 1408
13684 珠海科技学院 33 35 35 312 539
13684 珠海科技学院 34 40 40 298 757
13714 广州工商学院 01 74 74 193 5254
13714 广州工商学院 02 323 323 205 10259
13714 广州工商学院 03 116 86 191 115
13714 广州工商学院 04 295 227 196 7759
13714 广州工商学院 05 175 175 244 2594
13714 广州工商学院 06 400 400 224 12908
13714 广州工商学院 07 230 230 248 10802
13714 广州工商学院 08 230 230 252 3799
13714 广州工商学院 09 110 110 241 2175
13714 广州工商学院 10 313 313 226 9643
13714 广州工商学院 11 24 22 236 22
13714 广州工商学院 12 201 201 273 6630
13714 广州工商学院 13 44 44 293 44
13714 广州工商学院 14 144 144 319 146
13717 广州科技职业技术大学 01 46 15 188 42
13717 广州科技职业技术大学 02 130 130 196 2897
13717 广州科技职业技术大学 03 257 242 166 13241
13717 广州科技职业技术大学 04 90 55 169 6000
13717 广州科技职业技术大学 05 100 66 230 129
13717 广州科技职业技术大学 06 450 27 193 2254
13717 广州科技职业技术大学 07 150 150 218 2642
13717 广州科技职业技术大学 08 47 14 233 25
13717 广州科技职业技术大学 09 296 127 226 9927
13717 广州科技职业技术大学 10 550 95 212 9955
13719 广东科技学院 01 100 28 200 973
13719 广东科技学院 02 50 50 260 1775
13719 广东科技学院 03 407 336 191 7984
13719 广东科技学院 04 739 739 272 8419
13719 广东科技学院 05 230 230 274 3104
13719 广东科技学院 06 191 172 244 298
13719 广东科技学院 07 617 617 302 5293
13719 广东科技学院 08 173 173 219 180
13719 广东科技学院 09 200 200 268 2968
13719 广东科技学院 10 380 351 171 3548
13719 广东科技学院 11 500 500 259 6461
13719 广东科技学院 12 50 7 200 15
13719 广东科技学院 13 600 600 285 5398
13719 广东科技学院 14 1 1 374 1
13720 广东理工学院 01 100 10 207 920
13720 广东理工学院 02 250 250 231 2382
13720 广东理工学院 03 10 9 222 19
13720 广东理工学院 04 56 55 214 104
13720 广东理工学院 05 30 9 233 9
13720 广东理工学院 06 500 454 194 5248
13720 广东理工学院 07 500 305 193 7905
13720 广东理工学院 08 234 231 208 293
13720 广东理工学院 09 100 19 175 3457
13720 广东理工学院 10 15 13 209 17
13720 广东理工学院 11 15 14 213 24
13720 广东理工学院 12 660 656 167 6067
13720 广东理工学院 13 15 10 189 53
13720 广东理工学院 14 10 4 260 6
13720 广东理工学院 15 440 221 166 3685
13720 广东理工学院 16 800 800 208 10031
13720 广东理工学院 17 10 2 224 3
13720 广东理工学院 18 20 12 250 31
13720 广东理工学院 19 754 754 248 8614
13720 广东理工学院 20 140 132 222 185
13720 广东理工学院 21 85 84 228 91
13720 广东理工学院 22 30 21 210 53
13720 广东理工学院 23 480 430 220 9799
13721 广东工商职业技术大学 20 50 24 173 3507
13721 广东工商职业技术大学 21 335 218 166 13242
13721 广东工商职业技术大学 22 652 419 192 15101
13721 广东工商职业技术大学 23 495 17 198 7660
13721 广东工商职业技术大学 24 477 37 220 9797
13721 广东工商职业技术大学 25 858 858 237 4016
13721 广东工商职业技术大学 26 271 82 226 9926
13721 广东工商职业技术大学 27 81 62 203 104
13721 广东工商职业技术大学 28 176 118 214 148
13844 东莞城市学院 01 515 515 230 8437
13844 东莞城市学院 02 250 250 261 3171
13844 东莞城市学院 03 305 277 168 3615
13844 东莞城市学院 04 165 165 262 2178
13844 东莞城市学院 05 792 572 192 15100
13844 东莞城市学院 06 415 195 196 7751
13844 东莞城市学院 07 208 17 198 988
13844 东莞城市学院 08 310 310 283 4273
13844 东莞城市学院 09 310 309 207 10038
13844 东莞城市学院 10 242 242 247 2736
13844 东莞城市学院 11 265 226 192 2269
13844 东莞城市学院 12 239 239 281 5805
13844 东莞城市学院 13 105 29 174 44
13844 东莞城市学院 14 45 27 194 33
13844 东莞城市学院 15 50 48 179 65
13844 东莞城市学院 16 50 23 197 36
13844 东莞城市学院 17 155 123 196 2955
13844 东莞城市学院 18 315 300 204 5078
13902 广州新华学院 01 250 250 345 667
13902 广州新华学院 02 300 300 305 1079
13902 广州新华学院 03 70 70 363 236
13902 广州新华学院 04 85 85 323 547
13902 广州新华学院 05 475 475 361 1286
13902 广州新华学院 06 220 220 362 536
13902 广州新华学院 07 555 555 325 1269
13902 广州新华学院 08 105 105 234 131
13902 广州新华学院 09 60 60 340 300
13902 广州新华学院 10 208 208 259 526
13902 广州新华学院 11 239 239 360 1035
13902 广州新华学院 12 284 284 379 884
13902 广州新华学院 13 210 210 310 1798
13902 广州新华学院 14 290 290 305 320
13902 广州新华学院 15 54 54 243 120
13902 广州新华学院 16 12 12 256 14
13902 广州新华学院 17 25 25 281 26
13902 广州新华学院 18 125 125 293 127
13902 广州新华学院 19 55 55 298 59
13902 广州新华学院 20 10 10 243 10
14278 广东第二师范学院 01 52 52 363 253
14655 深圳技术大学 01 43 43 430 46
14655 深圳技术大学 02 42 42 325 42
14655 深圳技术大学 03 41 41 375 52
14655 深圳技术大学 04 40 40 402 53

广东省2023年普通专升本录取建档立卡批次投档情况
院校代码 院校名称 专业组 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10571 广东医科大学 11 2 2 353 160
10571 广东医科大学 12 2 2 351 173
10571 广东医科大学 13 2 2 329 155
10571 广东医科大学 14 2 2 308 260
10576 韶关学院 10 6 6 343 722
10576 韶关学院 11 6 6 330 236
10576 韶关学院 12 6 6 360 982
10577 惠州学院 04 1 1 334 1475
10577 惠州学院 05 2 2 384 445
10577 惠州学院 06 2 2 328 653
10578 韩山师范学院 21 8 8 342 758
10578 韩山师范学院 22 8 8 351 1517
10578 韩山师范学院 23 8 8 273 710
10579 岭南师范学院 12 8 8 265 1201
10579 岭南师范学院 13 7 7 289 916
10580 肇庆学院 02 8 8 335 617
10580 肇庆学院 04 8 8 360 305
10582 嘉应学院 11 8 8 350 1565
10582 嘉应学院 12 5 5 394 495
10586 广州美术学院 02 2 0 - -
10588 广东技术师范大学 09 2 2 407 263
10588 广东技术师范大学 10 5 5 346 1799
10588 广东技术师范大学 11 5 5 269 1298
10588 广东技术师范大学 12 4 4 336 1408
10592 广东财经大学 03 6 6 357 302
10822 广东白云学院 16 15 2 206 7226
10822 广东白云学院 17 20 11 238 9287
10822 广东白云学院 18 20 20 228 9587
10822 广东白云学院 19 12 5 200 14650
10822 广东白云学院 20 15 7 163 13524
10822 广东白云学院 21 12 12 227 4489
11106 广州航海学院 04 1 1 287 18
11106 广州航海学院 05 1 1 275 31
11106 广州航海学院 06 1 1 353 1359
11347 仲恺农业工程学院 21 5 5 287 1513
11347 仲恺农业工程学院 22 3 1 293 28
11347 仲恺农业工程学院 23 6 3 297 93
11349 五邑大学 07 7 7 319 1568
11349 五邑大学 08 9 9 315 1668
11349 五邑大学 09 3 3 314 1690
11540 广东金融学院 08 5 5 369 90
11540 广东金融学院 09 5 5 374 721
11545 电子科技大学中山学院 03 3 3 259 1494
11545 电子科技大学中山学院 04 2 2 189 5400
11656 广东石油化工学院 07 4 4 276 700
11656 广东石油化工学院 08 14 14 285 4093
11819 东莞理工学院 07 6 6 289 1460
11847 佛山科学技术学院 03 2 2 317 135
11847 佛山科学技术学院 04 1 1 369 183
12059 广东培正学院 15 24 3 257 9884
12574 广东东软学院 10 10 10 226 8773
12574 广东东软学院 11 15 4 211 13945
12574 广东东软学院 12 15 4 231 4455
12617 广州城市理工学院 14 5 5 244 1805
12617 广州城市理工学院 15 3 3 264 3099
12617 广州城市理工学院 16 2 2 287 4840
12617 广州城市理工学院 17 1 1 264 803
12617 广州城市理工学院 18 1 0 - -
12617 广州城市理工学院 19 3 2 194 7862
12617 广州城市理工学院 20 2 2 316 4302
12617 广州城市理工学院 21 1 1 300 1270
12617 广州城市理工学院 22 1 1 358 609
12617 广州城市理工学院 23 4 1 256 550
12617 广州城市理工学院 24 2 1 296 976
12617 广州城市理工学院 25 1 1 324 3375
12617 广州城市理工学院 26 1 1 333 1561
12618 广州软件学院 12 10 10 344 2073
12618 广州软件学院 13 13 13 283 7375
12619 广州南方学院 14 5 5 344 1931
12619 广州南方学院 15 5 5 369 1153
12619 广州南方学院 16 5 4 237 8044
12619 广州南方学院 17 5 5 247 4995
12619 广州南方学院 18 5 5 267 2058
12620 广东外语外贸大学南国商学院 09 3 1 253 1900
12620 广东外语外贸大学南国商学院 10 4 0 - -
12620 广东外语外贸大学南国商学院 11 4 0 - -
12620 广东外语外贸大学南国商学院 12 8 6 205 14329
12620 广东外语外贸大学南国商学院 13 4 4 307 2460
12620 广东外语外贸大学南国商学院 14 4 4 304 1349
12621 广州华商学院 17 37 3 190 8030
12621 广州华商学院 18 38 3 252 10433
12621 广州华商学院 19 37 34 201 10387
12622 湛江科技学院 32 15 2 233 12159
12622 湛江科技学院 33 15 0 - -
12622 湛江科技学院 34 15 15 233 9418
12622 湛江科技学院 35 15 7 205 10177
12622 湛江科技学院 36 20 1 358 35
12622 湛江科技学院 37 15 5 162 13595
12623 华南农业大学珠江学院 16 6 1 277 4739
12623 华南农业大学珠江学院 17 4 0 - -
12623 华南农业大学珠江学院 18 4 0 - -
12623 华南农业大学珠江学院 19 6 0 - -
12668 广州理工学院 19 10 1 171 5941
12668 广州理工学院 20 15 10 179 12249
12668 广州理工学院 21 30 1 197 14832
12668 广州理工学院 22 15 4 217 4797
12668 广州理工学院 23 10 4 244 2605
12668 广州理工学院 24 30 11 206 10056
12668 广州理工学院 25 30 25 202 10342
13656 广州华立学院 16 3 0 - -
13656 广州华立学院 17 16 1 209 14056
13656 广州华立学院 18 6 1 240 2689
13656 广州华立学院 19 6 0 - -
13656 广州华立学院 20 6 0 - -
13656 广州华立学院 21 8 2 165 13349
13656 广州华立学院 22 8 1 268 7765
13656 广州华立学院 23 6 0 - -
13656 广州华立学院 24 6 6 259 3023
13656 广州华立学院 25 6 0 - -
13656 广州华立学院 26 6 0 - -
13656 广州华立学院 27 6 0 - -
13657 广州应用科技学院 18 10 4 207 3968
13657 广州应用科技学院 19 13 7 168 13113
13657 广州应用科技学院 20 12 0 - -
13657 广州应用科技学院 21 5 1 231 2879
13657 广州应用科技学院 22 30 3 182 2435
13657 广州应用科技学院 23 12 1 260 3511
13657 广州应用科技学院 24 19 0 - -
13657 广州应用科技学院 25 15 2 208 10037
13657 广州应用科技学院 26 10 0 - -
13667 广州商学院 15 5 1 263 1710
13667 广州商学院 16 5 0 - -
13667 广州商学院 17 5 1 211 7002
13667 广州商学院 18 5 4 273 7489
13667 广州商学院 19 5 4 223 4659
13667 广州商学院 20 5 5 278 6085
13667 广州商学院 21 9 9 237 3041
13667 广州商学院 22 5 5 330 2703
13675 北京理工大学珠海学院 02 1 1 277 1386
13684 珠海科技学院 23 11 11 318 4101
13684 珠海科技学院 24 6 6 289 1530
13684 珠海科技学院 25 12 12 263 4069
13684 珠海科技学院 26 5 5 271 1496
13684 珠海科技学院 27 5 3 239 690
13714 广州工商学院 15 25 1 209 14084
13714 广州工商学院 16 24 1 240 4173
13717 广州科技职业技术大学 11 10 0 - -
13717 广州科技职业技术大学 12 10 0 - -
13717 广州科技职业技术大学 13 10 0 - -
